Hinnasto 2024, lajitteluasemat
Huom. Perusmaksua maksaville asuinkiinteistöille hyödynnettävät jätteet ja vaaralliset ovat pienkuormina tuotuna maksuttomia. Huonekalujen ja joustinpatjojen vastaanottohinnat ovat alimpana tällä sivulla, varsinaisen hinnaston jälkeen.
| Nimi | Yksikkö | Kuntavastuullinen hinta (sis. alv 24 %) | TSV-hinta (alv 0 % ) | TSV-hinta (sis. alv 24 %) |
| Sekajäte, säkkimaksu 200 L | kpl | 8,72 | 9,41 | 11,67 |
| Sekajäte yli 1 m3 | m3 | 39,55 | 35,77 | 44,35 |
| Asbesti m3 | m3 | 157,60 | 152,52 | 189,12 |
| Öljyjäte, emulsiot alle 100 L | kpl | 24,20 | 23,66 | 29,34 |
| Öljyjäte, emulsiot yli 100 L | kg | 0,93 | 0,75 | 0,93 |
| Painekyllästetty puu m3 | m3 | 133,92 | 108,00 | 133,92 |
| Öljyjäte, kiinteä, pastat, vaseliinit | kg | 0,93 | 0,75 | 0,93 |
| Elohopea | kg | 35,34 | 28,50 | 35,34 |
| Emäkset | kg | 2,53 | 2,04 | 2,53 |
| Filmijäte | kg | 2,53 | 2,04 | 2,53 |
| Freonit | kg | 7,44 | 6,00 | 7,44 |
| Halonit | kg | 2,53 | 2,04 | 2,53 |
| Hapot | kg | 2,53 | 2,04 | 2,53 |
| Isosyanaatti | kg | 8,37 | 6,75 | 8,37 |
| Jäähdytysneste, jarruneste | kg | 2,60 | 2,10 | 2,60 |
| Kehitteet, kiinnitteet | kg | 1,86 | 1,50 | 1,86 |
| Kiinteät syanidipitoiset | kg | 8,37 | 6,75 | 8,37 |
| Kondensaattorit (ei PCB) | kg | 8,37 | 6,75 | 8,37 |
| Laboratoriokemikaali | kg | 9,67 | 7,80 | 9,67 |
| Leikkuuneste | kg | 0,93 | 0,75 | 0,93 |
| Liuottimet | kg | 2,16 | 1,74 | 2,16 |
| Lääkejäte | kg | 6,88 | 5,55 | 6,88 |
| Maali, lakka, liima, vaha, painoväri | kg | 1,86 | 1,50 | 1,86 |
| Painepakkaukset, aerosolit | kg | 3,44 | 2,78 | 3,44 |
| PCB:tä sisältävät jätteet | kg | 8,37 | 6,75 | 8,37 |
| Puunkyllästysaineet | kg | 2,60 | 2,10 | 2,60 |
| Tartuntavaarallinen jäte | kg | 8,56 | 6,90 | 8,56 |
| Torjunta- ja suoja-aineet | kg | 2,60 | 2,10 | 2,60 |
| SER yrityksiltä yli 20 kg | kpl | 24,20 | 23,66 | 29,34 |
| SER yrityksiltä alle 20 kg | kpl | 10,95 | 8,83 | 10,95 |
| Loisteputket, -lamput, isot erät yli 30 kpl | kpl | 24,20 | 23,66 | 29,34 |
| Lääkejäte (eläinlääkkeet) | kg | 6,88 | 5,55 | 6,88 |
| Painekyllästetty puu, sisältää metallia m3 | m3 | 0,00 | 150,00 | 186,00 |
| Rakennusjäte m3 | m3 | 145,08 | 132,00 | 163,68 |
| Eristemateriaalit m3 | m3 | 14,70 | 14,23 | 17,65 |
| Kipsilevy m3 | m3 | 81,34 | 65,60 | 81,34 |
| Puujäte, puhdas (ei maalia / levyjä) | kpl | 24,20 | 23,66 | 29,34 |
| Asfaltti, irtopalakoko yli 90 mm (m3) | m3 | 130,52 | 105,26 | 130,52 |
| Betoni, irtopalakoko yli 90 mm (m3) | m3 | 130,52 | 105,26 | 130,52 |
| Öljysäiliöt | kpl | 30,49 | 24,59 | 30,49 |
| Kannot m3 | m3 | 13,02 | 10,50 | 13,02 |
| Asfaltti, irtopalakoko alle 90 mm (m3) | kpl | 24,20 | 23,66 | 29,34 |
| Betoni, irtopalakoko alle 90 mm (m3) | kpl | 24,20 | 23,66 | 29,34 |
| Puujäte, käsitelty (sis. maalia, levyjä) m3 | m3 | 9,92 | 8,00 | 9,92 |
| Käyntimaksu | kpl | 24,20 | 23,66 | 29,34 |
| Lajittelumaksu, tuntihinta | kpl | 62,00 | 50,00 | 62,00 |
| Siivous- ja kuljetuskustannukset | kpl | 62,00 | 50,00 | 62,00 |
| Kuormantarkastusmaksu | kpl | 101,64 | 81,97 | 101,64 |
| Tynnyrin hävitysmaksu | kpl | 37,20 | 30,00 | 37,20 |
| Kuljetusmaksu mineraaliaines ja lasijäte | m3 | 20,83 | 16,80 | 20,83 |
| Toimistomaksu | kpl | 12,40 | 10,00 | 12,40 |
| Paperilasku | kpl | 1,36 | 1,10 | 1,36 |
Huonekalujen ja joustinpatjojen vastaanottohinnat
Nojatuoli 8,72 € / kpl
Yhden hengen runko- tai joustinpatja 8,72 € / kpl
Sohva 2 x 8,72 € / kpl
Kahden hengen runko- tai joustinpatja 2 x 8,72 € / kpl
Sohvaryhmä 24,20 € / kpl