Hinnasto 2025, biojäte ja pakkausjätteet
Vyöhyke 1
Voimaantulo 1.1.2025
Hinnat sis. alv 25,5 %
| Kajaani | |||
| Biojäte AS | Kuljetusmaksu, € | Käsittelymaksu, € | Yhteensä, € |
| 20 L astia | 3,77 | 0,72 | 4,49 |
| 25 L astia | 3,77 | 0,89 | 4,66 |
| 30 L astia | 3,77 | 1,07 | 4,84 |
| 40 L astia | 3,77 | 1,43 | 5,20 |
| 60 L astia | 6,28 | 2,15 | 8,43 |
| 80 L astia | 6,28 | 2,86 | 9,14 |
| 120 L astia | 6,28 | 4,29 | 10,57 |
| 140 L astia | 6,28 | 5,01 | 11,29 |
| 240 L astia | 6,90 | 8,58 | 15,48 |
| 360 L astia | 7,53 | 12,88 | 20,41 |
| 500 L syväkeräys/small> | 50,20 | 17,88 | 68,08 |
| 600 L syväkeräys | 50,20 | 21,46 | 71,66 |
| 800 L syväkeräys | 50,20 | 28,61 | 78,81 |
| 1000 L syväkeräys | 50,20 | 35,77 | 85,97 |
| 1300 L syväkeräys | 50,20 | 46,50 | 96,70 |
|
Pakkausjäte AS |
Kuljetusmaksu | Käsittelymaksu | Yhteensä |
| 80 - 360 L astia ja lokeroastian puolikas | 7,53 | - | 7,53 |
| 600 - 800 L astia | 8,16 | - | 8,16 |
| 1000 - 1100 L astia | 8,79 | - | 8,79 |
| Pikakontit | 56,48 | - | 56,48 |
| Syväkeräys | 71,69 | - | 71,69 |
| Biojäte TSV | Kuljetusmaksu | Käsittelymaksu | Yhteensä |
| 20 L astia | 3,77 | 0,87 | 4,64 |
| 25 L astia | 3,77 | 1,08 | 4,85 |
| 30 L astia | 3,77 | 1,30 | 5,07 |
| 40 L astia | 3,77 | 1,73 | 5,50 |
| 60 L astia | 6,28 | 2,60 | 8,88 |
| 80 L astia | 6,28 | 3,47 | 9,75 |
| 120 L astia1 | 6,28 | 5,20 | 11,48 |
| 140 L astia | 6,28 | 6,07 | 12,35 |
| 240 L astia | 6,90 | 10,40 | 17,30 |
| 360 L astia | 7,53 | 15,61 | 23,14 |
| 500 L syväkeräys | 50,20 | 21,68 | 71,88 |
| 600 L syväkeräys | 50,20 | 26,01 | 76,21 |
| 800 L syväkeräys | 50,20 | 34,68 | 84,88 |
| 1000 L syväkeräys | 50,20 | 43,35 | 93,55 |
| 1300 L syväkeräys | 50,20 | 56,36 | 106,56 |
| Pakkausjäte TSV (lasipakkaukset, metallipakkaukset, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset) |
Kuljetusmaksu | Käsittelymaksu | Yhteensä |
| 80 - 360 L astia ja lokeroastian puolikas | 7,53 | - | 7,53 |
| 600 - 800 L astia | 8,16 | - | 8,16 |
| 1000 - 1100 L astia | 8,79 | - | 8,79 |
| Pikakontit | 56,48 | - | 56,48 |
| Syväkeräys | 71,69 | - | 71,69 |
Muut palvelut
- Astioiden myynti
- Astiapalveluun kuuluumattomat palvelut
- Hukkanoudot
- Astian siirrot
- Pakkaavan jäteauton tuntihinta
Normaali pyörällinen astia
| Koko | € (alv 0 %) | € (alv 25,5 %) |
| 80 L | 33,60 | 42,17 |
| 140 L | 36,80 | 46,18 |
| 240 L | 51,00 | 64,01 |
| 360 L | 79,90 | 100,27 |
| 660 L | 165,60 | 207,83 |
| 1000 L | 246,60 | 309,48 |
Tuulettuva pyörällinen astia
| Koko | € (alv 0 %) | € (alv 25,5 %) |
| 140 L | 57,60 | 72,29 |
| 240 L | 69,70 | 87,47 |
Kaksilokeroinen pyörällinen astia
| Koko | € (alv 0 %) | € (alv 25,5 %) |
| 240 L | 64,00 | 80,32 |
Astiapesu, koneellisesti pestävät astiat
| Koko | € (alv 0 %) | € (alv 25,5 %) |
| 60 - 1000 L |
Hukkanouto - vastaa astiakoon mukaista kuljetusmaksua, katso hinnasto
Astian siirto yli 10 metrin matkalta, ylittävä osuus
| Metriä | € (alv 0 %) | € (alv 25,5 %) |
| 10 | 3,75 | 4,71 |
Pakkaavan jäteauton tuntihinta
| Aika | € (alv 0 %) | € (alv 25,5 %) |
| 1 h | 110,00 | 138,05 |