Vuosimaksut 2025
Voimaantulo 1.1.2025
| Perusmaksu | € / vuosi (sis. alv 25,5 %) |
| Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto | 7,79 |
| Vakinainen asuinhuoneisto ja yksi asukas | 15,59 |
| Vakinainen asuinhuoneisto ja kaksi asukasta | 23,38 |
| Vakinainen asuinhuoneisto ja yli kaksi asukasta | 31,17 |
| Vapaa-ajan asunto | 11,13 |
| Laitoshuoneistot ja asuntolat | 7,79 |
| Kunnan hallinto- ja palveluyksiköt | 251,00 |
| Aluekeräysmaksu (AK-maksu) | |
| Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto | ei maksua |
| Vakinainen asuinhuoneisto ja yksi asukas | 61,38 |
| Vakinainen asuinhuoneisto ja kaksi asukasta | 122,75 |
| Vakinainen asuinhuoneisto ja yli kaksi asukasta | 184,13 |
| Vapaa-ajan asunto | 51,58 |