Vuosimaksut 2026
Voimaantulo 1.1.2026
| Perusmaksu | € / vuosi (sis. alv 25,5 %) |
| Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto | 8,22 |
| Vakinainen asuinhuoneisto ja yksi asukas | 16,44 |
| Vakinainen asuinhuoneisto ja kaksi asukasta | 24,66 |
| Vakinainen asuinhuoneisto ja yli kaksi asukasta | 32,89 |
| Vapaa-ajan asunto | 11,75 |
| Laitoshuoneistot ja asuntolat | 8,22 |
| Kunnan hallinto- ja palveluyksiköt | 264,81 |
| Aluekeräysmaksu (AK-maksu) | |
| Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto | ei maksua |
| Vakinainen asuinhuoneisto ja yksi asukas | 67,52 |
| Vakinainen asuinhuoneisto ja kaksi asukasta | 135,04 |
| Vakinainen asuinhuoneisto ja yli kaksi asukasta | 202,56 |
| Vapaa-ajan asunto | 56,74 |