Hinnasto 2025, lajitteluasemat
Voimaantulo 1.1.2025
Huom. Perusmaksua maksaville asuinkiinteistöille hyödynnettävät jätteet ja vaaralliset ovat pienkuormina tuotuna maksuttomia. Huonekalujen ja joustinpatjojen vastaanottohinnat ovat alimpana tällä sivulla, varsinaisen hinnaston jälkeen.
| Nimi | Yksikkö | Kuntavastuullinen hinta, € (sis. alv 25,5 %) | TSV-hinta, € (alv 0 % ) | TSV-hinta, € (sis. alv 25,5 %) | 
| Sekajäte, säkkimaksu 200 L | kpl | 9,39 | 9,41 | 11,81 | 
| Sekajäte yli 1 m3 | m3 | 42,59 | 35,77 | 44,89 | 
| Asbesti m3 | m3 | 159,51 | 152,52 | 191,41 | 
| Öljyjäte, emulsiot alle 100 L | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 | 
| Öljyjäte, emulsiot yli 100 L | kg | 0,94 | 0,75 | 0,94 | 
| Painekyllästetty puu m3 | m3 | 135,54 | 108,00 | 135,54 | 
| Öljyjäte, kiinteä, pastat, vaseliinit | kg | 0,94 | 0,75 | 0,94 | 
| Elohopea | kg | 35,77 | 28,50 | 35,77 | 
| Emäkset | kg | 2,56 | 2,04 | 2,56 | 
| Filmijäte | kg | 2,56 | 2,04 | 2,56 | 
| Freonit | kg | 7,53 | 6,00 | 7,53 | 
| Halonit | kg | 2,54 | 2,03 | 2,54 | 
| Hapot | kg | 2,56 | 2,04 | 2,56 | 
| Isosyanaatti | kg | 8,47 | 6,75 | 8,47 | 
| Jäähdytysneste, jarruneste | kg | 2,64 | 2,10 | 2,64 | 
| Kehitteet, kiinnitteet | kg | 1,88 | 1,50 | 1,88 | 
| Kiinteät syanidipitoiset | kg | 8,47 | 6,75 | 8,47 | 
| Kondensaattorit (ei PCB) | kg | 8,47 | 6,75 | 8,47 | 
| Laboratoriokemikaali | kg | 9,79 | 7,80 | 9,79 | 
| Leikkuuneste | kg | 0,94 | 0,75 | 0,94 | 
| Liuottimet | kg | 2,18 | 1,74 | 2,18 | 
| Lääkejäte | kg | 6,97 | 5,55 | 6,97 | 
| Maali, lakka, liima, vaha, painoväri | kg | 1,86 | 1,50 | 1,88 | 
| Painepakkaukset, aerosolit | kg | 3,48 | 2,78 | 3,48 | 
| PCB:tä sisältävät jätteet | kg | 8,47 | 6,75 | 8,47 | 
| Puunkyllästysaineet | kg | 2,64 | 2,10 | 2,64 | 
| Tartuntavaarallinen jäte | kg | 8,66 | 6,90 | 8,66 | 
| Torjunta- ja suoja-aineet | kg | 2,64 | 2,10 | 2,64 | 
| Loisteputket, -lamput | kpl | 0,00 | ||
| Lääkejäte (eläinlääkkeet) | kg | 6,97 | 5,55 | 6,97 | 
| Painekyllästetty puu, sisältää metallia m3 | m3 | 0,00 | 150,00 | 188,25 | 
| Rakennusjäte m3 | m3 | 146,84 | 132,00 | 165,66 | 
| Eristemateriaalit m3 | m3 | 14,88 | 14,23 | 17,86 | 
| Kipsilevy m3 | m3 | 82,32 | 65,60 | 82,32 | 
| Puujäte, puhdas (ei maalia / levyjä) | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 | 
| Asfaltti, irtopalakoko yli 90 mm (m3) | m3 | 132,10 | 105,26 | 132,10 | 
| Betoni, irtopalakoko yli 90 mm (m3) | m3 | 132,10 | 105,26 | 132,10 | 
| Öljysäiliöt | kpl | 30,86 | 24,59 | 30,86 | 
| Kannot m3 | m3 | 13,18 | 10,50 | 13,18 | 
| Asfaltti, irtopalakoko alle 90 mm (m3) | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 | 
| Betoni, irtopalakoko alle 90 mm (m3) | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 | 
| Puujäte, käsitelty (sis. maalia, levyjä) m3 | m3 | 10,04 | 8,00 | 10,04 | 
| Käyntimaksu | kpl | 26,07 | 23,66 | 29,69 | 
| Lajittelumaksu, tuntihinta | kpl | 62,75 | 50,00 | 62,75 | 
| Siivous- ja kuljetuskustannukset | kpl | 62,75 | 50,00 | 62,75 | 
| Kuormantarkastusmaksu | kpl | 102,87 | 81,97 | 102,87 | 
| Tynnyrin hävitysmaksu | kpl | 37,65 | 30,00 | 37,65 | 
| Kuljetusmaksu mineraaliaines ja lasijäte | m3 | 21,80 | 16,80 | 21,08 | 
| Toimistomaksu | kpl | 12,55 | 10,00 | 12,55 | 
| Paperilasku | kpl | 1,38 | 1,10 | 1,38 | 
Huonekalujen ja joustinpatjojen vastaanottohinnat 
Nojatuoli 9,39 € / kpl
Yhden hengen runko- tai joustinpatja 9,39 € / kpl
Sohva 2 x 9,39 € / kpl
Kahden hengen runko- tai joustinpatja 2 x 9,39 € / kpl
Sohvaryhmä 26,07 € / kpl