Hinnasto 2023, biojäte ja pakkausjätteet

Vyöhyke 2

Voimaantulo 1.8.2023

hinnat sis. alv 24 %

Sotkamo, Paltamo, Ristijärvi
Biojäte AS Kuljetusmaksu Käsittelymaksu Yhteensä
20 L astia 4.96 € 0.94 € 5.90 €
25 L astia 4.96 € 1.18 € 6.14 €
30 L astia 4.96 € 1.41 € 6.37 €
40 L astia 4.96 € 1.88 € 6.84 €
60 L astia 8.68 € 2.82 € 11.50 €
80 L astia 8.68 € 3.77 € 12.45 €
120 L astia 8.68 € 5.65 € 14.33 €
140 L astia 8.68 € 6.59 € 15.27 €
240 L astia 9.92 € 11.30 € 21.22 €
360 L astia 9.92 € 16.94 € 26.86 €
500 L syväkeräys 55.80 € 23.53 € 79.33 €
600 L syväkeräys 55.80 € 28.24 € 84.04 €
800 L syväkeräys 55.80 € 37.65 € 93.45 €
1000 L syväkeräys 55.80 € 47.07 € 102.87 €
1300 L syväkeräys 55.80 € 61.19 € 116.99 €
Pakkausjäte AS
(lasipakkaukset,
metallipakkaukset,
muovipakkaukset,
kartonkipakkaukset)
Kuljetusmaksu Käsittelymaksu Yhteensä
140 - 360 L astia   9.92 €   9.92 €
600 - 800 L astia   11.16 €   11.16 €
1000 - 1100 L astia   11.78 €   11.78 €
Pikakontit   55.80 €   55.80 €
Syväkeräys   55.80 €   55.80 €
       
Biojäte TSV Kuljetusmaksu Käsittelymaksu Yhteensä
20 L astia 4.96 € 1.01 € 5.97 €
25 L astia 4.96 € 1.26 € 6.22 €
30 L astia 4.96 € 1.51 € 6.47 €
40 L astia 4.96 € 2.02 € 6.98 €
60 L astia 8.68 € 3.03 € 11.71 €
80 L astia 8.68 € 4.04 € 12.72 €
120 L astia 8.68 € 6.05 € 14.73 €
140 L astia 8.68 € 7.06 € 15.74 €
240 L astia 9.92 € 12.11 € 22.03 €
360 L astia 9.92 € 18.16 € 28.08 €
500 L syväkeräys 55.80 € 25.22 € 81.02 €
600 L syväkeräys 55.80 € 30.27 € 86.07 €
800 L syväkeräys 55.80 € 40.35 € 96.15 €
1000 L syväkeräys 55.80 € 50.44 € 106.24 €
1300 L syväkeräys 55.80 € 65.58 € 121.38€
Pakkausjäte TSV
(lasipakkaukset,
metallipakkaukset,
muovipakkaukset,
kartonkipakkaukset)
Kuljetusmaksu Käsittelymaksu Yhteensä
140 - 360 L astia   9.92 €   9.92 €
600 - 800 L astia   11.16 €   11.16 €
1000 - 1100 L astia   11.78 €   11.78 €
Pikakontit   55.80 €   55.80 €
Syväkeräys   55.80 €   55.80 €

Ylös