Hinnasto 2023, biojäte ja pakkausjätteet

Vyöhyke 1

Voimaantulo 1.8.2023

hinnat sis. alv 24 %

Kajaani
Biojäte AS Kuljetusmaksu Käsittelymaksu Yhteensä
20 L astia 3.72 € 0.94 € 4.66 €
25 L astia 3.72 € 1.18 € 4.90 €
30 L astia 3.72 € 1.41 € 5.13 €
40 L astia 3.72 € 1.88 € 5.60 €
60 L astia 6.20 € 2.82 € 9.02 €
80 L astia 6.20 € 3.77 € 9.97 €
120 L astia 6.20 € 5.65 € 11.85 €
140 L astia 6.20 € 6.59 € 12.79 €
240 L astia 6.82 € 11.30 € 18.12 €
360 L astia 7.44 € 16.94 € 24.38 €
500 L syväkeräys 49.60 € 23.53 € 73.13 €
600 L syväkeräys 49.60 € 28.24 € 77.84 €
800 L syväkeräys 49.60 € 37.65 € 87.25 €
1000 L syväkeräys 49.60 € 47.07 € 96.67 €
1300 L syväkeräys 49.60 € 61.19 €  110.79€

Pakkausjäte AS
(lasipakkaukset,

metallipakkaukset,
muovipakkaukset,
kartonkipakkaukset)

Kuljetusmaksu Käsittelymaksu Yhteensä
140 - 360 L astia   7.44 €   7.44 €
600 - 800 L astia   8.06 €   8.06 €
1000 - 1100 L astia   8.68 €   8.68 €
Pikakontit   55.80 €   55.80 €
Syväkeräys   49.60 €   49.60 €
       
Biojäte TSV Kuljetusmaksu Käsittelymaksu Yhteensä
20 L astia 3.72 € 1.01 € 4.73 €
25 L astia 3.72 € 1.26 € 4.98 €
30 L astia 3.72 € 1.51 € 5.23 €
40 L astia 3.72 € 2.02 € 5.74 €
60 L astia 6.20 € 3.03 € 9.23 €
80 L astia 6.20 € 4.04 € 10.24 €
120 L astia 6.20 € 6.05 € 12.25 €
140 L astia 6.20 € 7.06 € 13.26 €
240 L astia 6.82 € 12.11 € 18.93 €
360 L astia 7.44 € 18.16 € 25.60 €
500 L syväkeräys 49.60 € 25.22 € 74.82 €
600 L syväkeräys 49.60 € 30.27 € 79.87 €
800 L syväkeräys 49.60 € 40.35 € 89.95 €
1000 L syväkeräys 49.60 € 50.44 € 100.04 €
1300 L syväkeräys 49.60 € 65.58 € 115.18 €
Pakkausjäte TSV
(lasipakkaukset,
metallipakkaukset,
muovipakkaukset,
kartonkipakkaukset)
Kuljetusmaksu Käsittelymaksu Yhteensä
140 - 360 L astia   7.44 €   7.44 €
600 - 800 L astia   8.06 €   8.06 €
1000 - 1100 L astia   8.68 €   8.68 €
Pikakontit   55.80 €   55.80 €
Syväkeräys   49.60 €   49.60 €

Ylös