Hinnasto 2022, Majasaaren jätekeskus
Huom. Perusmaksua maksaville kiinteistöille hyödynnettävät jätteet ja vaaralliset ovat pienkuormina tuotuna maksuttomia.
Tyyppi | Nimi | Yksikkö | Kuntavastuullinen hinta ,€ (sis. alv 24 %) | TSV-hinta, € (sis.alv 24 %) |
90102 | Sekajäte | tn | 184,80 | 246,40 |
90103 | Sekajäte, säkkimaksu 200 l | kpl | 8,72 | 11,67 |
91001 | Sekajäte, alle 1 m3, (käyntimaksu) | kpl | 24,20 | 29,34 |
90302 | Biojäte | tn | 140,12 | 168,14 |
90304 | Biojäte, lietemäinen | tn | 148,80 | 178,56 |
90305 | Biojäte, EU-alueen ulkopuolelta | tn | 148,80 | 178,56 |
90401 | Asbesti | tn | 197,00 | 236,39 |
90404 | Öljynerotuskaivon liete (altaaseen) | tn | 168,45 | 202,14 |
90405 | Öljyiset sakat, säiliön puhdistusjäte | kg | 0,17 | 0,17 |
90406 | Öljy- / liuotinerotinjäte, säiliöön | kg | 0,30 | 0,30 |
90407 | Öljyjäte, emulsiot alle 100 l | kpl | 24,20 | 29,34 |
90408 | Öljyjäte, emulsiot yli 100 l | kg | 0,29 | 0,29 |
90409 | Öljypitoinen vesi, lievästi öljyä | tn | 7,44 | 7,44 |
90410 | Painekyllästetty puu | tn | 223,20 | 223,20 |
90412 | Liete, maalia sisältävät vesipitoiset | tn | 197,00 | 197,00 |
90413 | Öljyjäte, kiinteät, pastat, vaseliinit | kg | 0,71 | 0,71 |
90414 | Elohopea | kg | 35,34 | 35,34 |
90415 | Emäkset | kg | 1,86 | 1,86 |
90416 | Filmijäte | kg | 1,86 | 1,86 |
90417 | Freonit | kg | 7,44 | 7,44 |
90418 | Halonit | kg | 7,44 | 7,44 |
90419 | Hapot | kg | 1,86 | 1,86 |
90420 | Isosyanaatti | kg | 8,37 | 8,37 |
90421 | Jäähdytysneste, jarruneste | kg | 1,03 | 1,03 |
90422 | Kehitteet, kiinnitteet | kg | 1,03 | 1,03 |
90423 | Kiinteät syanidipitoiset | kg | 8,37 | 8,37 |
90424 | Kondensaattorit (ei PCB) | kg | 8,37 | 8,37 |
90425 | Laboratoriokemikaali | kg | 8,37 | 8,37 |
90426 | Leikkuuneste | kg | 1,30 | 1,30 |
90427 | Liuottimet | kg | 0,56 | 0,56 |
90428 | Lääkejäte | kg | 2,98 | 2,98 |
90429 | Maali, lakka, liima, vaha, painoväri | kg | 1,26 | 1,26 |
90430 | Painepakkaukset, aerosolit | kg | 1,26 | 1,26 |
90431 | PCB:tä sisältävät jätteet | kg | 8,37 | 8,37 |
90432 | Puunkyllästysaineet | kg | 3,35 | 3,35 |
90433 | Öljy, raskasöljytuhkaliuos | tn | 495,13 | 495,13 |
90434 | Tartuntavaarallinen jäte | kg | 7,44 | 7,44 |
90435 | Torjunta- ja suoja-aineet | kg | 3,35 | 3,35 |
90436 | SER yrityksiltä yli 20 kg | kpl | 24,20 | 29,34 |
90437 | SER yrityksiltä alle 20 kg | kpl | 10,95 | 10,95 |
90438 | Loisteputket, -lamput, isot erät yli 30 kpl | kpl | 24,20 | 29,34 |
90443 | Lääkejäte, eläinlääkkeet | kg | 2,98 | 2,98 |
90444 | Painekyllästetty puu, sisältää metallia | tn | 310,00 | 310,00 |
90501 | Rakennusjäte | tn | 241,80 | 272,80 |
90503 | Eristemateriaalit | tn | 98,00 | 117,60 |
90505 | Kipsilevy | tn | 124,00 | 124,00 |
90507 | Puujäte, puhdas (ei maalia / levyjä) | tn | 24,20 | 29,34 |
90508 | Puujäte, käsitelty | tn | 49,60 | 49,60 |
90509 | Tiilijäte | tn | 24,20 | 29,34 |
90510 | Asfaltti, irtopalakoko alle 90 mm | kpl | 24,20 | 29,34 |
90511 | Asfaltti, irtopalakoko yli 90 mm | tn | 100,40 | 100,40 |
90513 | Betoni, irtopalakoko alle 90 mm | kpl | 24,20 | 29,34 |
90514 | Betoni, irtopalakoko yli 90 mm | tn | 100,40 | 100,40 |
90516 | Lasi ja keramiikka | kpl | 24,20 | 29,34 |
90517 | Öljysäiliöt | kpl | 30,49 | 30,49 |
90552 | Mineraaliaines jätepenkalle | tn | 7,44 | 7,44 |
90560 | Betoni, irtopalakoko yli 90 mm, öljyinen | tn | 168,71 | 168,71 |
90561 | Rakennusjäte, ei lajitteluun | tn | 241,80 | 272,80 |
90601 | Teollisuusjäte (erottelematon) | tn | 197,00 | 241,08 |
90602 | Rasvanerotuskaivojäte | tn | 197,00 | 241,08 |
90603 | Sadevesikaivojen hiekkaliete | tn | 138,22 | 158,79 |
90604 | Välppäjäte puhdistamolta | tn | 232,96 | 232,96 |
90605 | Liete puhdistamoilta, ylijäämä | tn | 55,80 | 55,80 |
90606 | Liete / selkeytyslietteet | tn | 197,00 | 197,00 |
90607 | Nestemäinen jäte | tn | 138,22 | 158,79 |
90608 | Tuhka, arinatuhka | tn | 122,07 | 136,18 |
90609 | Tuhka, lentotuhka | tn | 105,40 | 112,84 |
90610 | Riskijäte altaaseen (pistävä / viiltävä tms.) | tn | 197,00 | 241,08 |
90801 | Hevosenlanta | tn | 24,63 | 24,63 |
90805 | Puru | kpl | 24,20 | 29,34 |
90806 | Kannot | tn | 43,40 | 43,40 |
90811 | Vieraslajit | tn | 0,00 | 0,00 |
90901 | Maa, öljyinen maa alle 2 000 mg/kg | tn | 24,63 | 24,63 |
90902 | Maa, öljyinen maa 2 000 - 10 000 mg/kg | tn | 58,32 | 58,32 |
90903 | Maa, öljyinen maa 10 000 - 15 000 mg/kg | tn | 58,32 | 58,32 |
90904 | Maa, öljyinen maa yli 15 000 mg/kg | tn | 92,01 | 92,01 |
90905 | Maa, muu kuin öljystä saastunut maa / lyijymaa | tn | 103,61 | 103,61 |
90906 | Maa, puhdas ylijäämämaa | kpl | 24,20 | 29,34 |
91001 | Käyntimaksu | kpl | 24,20 | 29,34 |
91002 | Lavan tyhjennysmaksu | kpl | 31,00 | 31,00 |
91003 | Kuorman peittomaksu | kpl | 30,49 | 30,49 |
91004 | Suursäkin tyhjennysmaksu | kpl | 10,29 | 10,29 |
91005 | Lajittelumaksu, tuntihinta | kpl | 62,00 | 62,00 |
91006 | Siivous- ja kuljetuskustannukset | kpl | 62,00 | 62,00 |
91007 | Kuormantarkastusmaksu | kpl | 101,64 | 101,64 |
91008 | Tynnyrin hävitysmaksu | kpl | 37,20 | 37,20 |
91009 | Öljypitoisuusmittaus (kuormakohtainen) | kpl | 50,41 | 50,41 |
91010 | Punnitusmaksu, tuotekohtainen | kpl | 7,44 | 7,44 |
91011 | Punnitusmaksu, ajoneuvot | kpl | 24,20 | 29,34 |
Hyödynnettävät jätteet ja vaaralliset jätteet niiltä kiinteistöiltä, jotka maksavat perusmaksua, ovat maksuttomia pienkuormina tuotuna (maksimi henkilöauton peräkärryllinen).