Kuluttajahinnasto 2021, jätekeskus
Hinnastoa noudatetaan silloin, kun kotitalousasiakas tuo Majasaaren jätekeskukseen tavanomaista asumisessa syntyvää jätettä. Muussa tapauksessa noudatetaan Ekokympin kuntavastuuhinnastoa 2021. Maatilojen muu kuin asumisessa syntyvä jäte (elinkeinotoiminnan jäte) rinnastetaan yritystoiminnan jätteeksi.
TUOTE | Hinta, euroa / yksikkö |
Huonekalut ja joustinpatjat | |
- nojatuoli | 7,92 € / kpl |
- yhden hengen runko- tai joustinpatja | 7,92 € / kpl |
- sohva | 2 x 7,92 € / kpl |
- kahden hengen runko- tai joustinpatja | 2 x 7,92 € / kpl |
- sohvaryhmä | 21,90 € / kpl |
- puiset / muoviset / metalliset / poluyrottinkiset metallirunkoiset kalusteet | 21,90 € / kpl |
Kipsilevyjäte | 0,00 |
Muovi | 0,00 |
Lasi ja keramiikka | 0,00 |
Metalli | 0,00 |
Vanteettomat renkaat | 0,00 |
Kiviaines | 0,00 |
Puhdas puu | 0,00 |
Rakennuspuujäte | 0,00 |
Painekyllästettty puu | 0,00 |
Pienet asbestit | 0,00 |
Paperi | 0,00 |
Kartonki | 0,00 |
Muovipakkaukset | 0,00 |
Sekajäte energiaksi ja rakennusjäte | |
- Säkkimaksu 200 l | 7,92 € / kpl |
- Pienkuorma ≤ 1 m3, käyntimaksu | 21,90 € / kpl |
- Sekajäte energiaksi > 1 m3 | 184,80 € / t * |
- Rakennusjäte > 1 m3 | 241,80 € / t * |
- Ikkunat, ulko-ovet, karmit ja puitteet > 1 m3 | 241,80 € / t * |
- Eristemateriaalit > 1 m3 | 98 € / t * |
- Painekyllästetty puu > 1 m3 | 223,20 € / t * |
* Kun jätekuorma on suurempi kuin 1 m3, kuormat punnitaan ja maksu määräytyy painon mukaan.