Hinnasto 2024, Majasaaren jätekeskus

Huom. Perusmaksua maksaville asuinkiinteistöille hyödynnettävät jätteet ja vaaralliset ovat pienkuormina tuotuna maksuttomia. Huonekalujen ja joustinpatjojen vastaanottohinnat ovat alimpana tällä sivulla, varsinaisen hinnaston jälkeen.

Nimi Yksikkö Kuntavastuullinen hinta ,€ (sis. alv 24 %) TSV-hinta, € (alv 0 %) TSV-hinta, € (sis.alv 24 %) 
Sekajäte tn 219,73 198,71 246,40
Sekajäte, säkkimaksu 200 L kpl 8,72 9,41 11,67
Sekajäte, alle 1 m3, (käyntimaksu) kpl 24,20 23,66 29,34
Biojäte tn 117,80 115,15 142,79
Biojäte, lietemäinen tn 126,48 122,15 151,47
Biojäte, EU-alueen ulkopuolelta tn 165,64 122,15 151,47
Asbesti tn 197,00 190,64 236,39
Öljynerotuskaivon liete (altaaseen) tn 168,45 163,02 202,14
Öljyiset sakat, säiliön puhdistusjäte kg 0,17 0,14 0,17
Öljy- / liuotinerotinjäte, säiliöön kg 0,30 0,24 0,30
Öljyjäte, emulsiot alle 100 L kpl 24,20 23,66 29,34
Öljyjäte, emulsiot yli 100 L kg 0,93 0,75 0,93
Öljypitoinen vesi, lievästi öljyä tn 7,44 6,00 7,44
Painekyllästetty puu tn 223,20 180,00 223,20
Liete, maalia sisältävät vesipitoiset tn 197,00 158,87 197,00
Öljyjäte, kiinteät, pastat, vaseliinit kg 0,93 0,75 0,93
Elohopea kg 35,34 28,50 35,34
Emäkset kg 2,53 2,04 2,53
Filmijäte kg 2,53 2,04 2,53
Freonit kg 7,44 6,00 7,44
Halonit kg 2,51 2,03 2,51
Hapot kg 2,53 2,04 2,53
Isosyanaatti kg 8,37 6,75 8,37
Jäähdytysneste, jarruneste kg 2,60 2,10 2,60
Kehitteet, kiinnitteet kg 1,86 1,50 1,86
Kiinteät syanidipitoiset kg 8,37 6,75 8,37
Kondensaattorit (ei PCB) kg 8,37 6,75 8,37
Laboratoriokemikaali kg 9,67 7,80 9,67
Leikkuuneste kg 0,93 0,75 0,93
Liuottimet kg 2,16 1,74 2,16
Lääkejäte kg 6,88 5,55 6,88
Maali, lakka, liima, vaha, painoväri kg 1,86 1,50 1,86
Painepakkaukset, aerosolit kg 3,44 2,78 3,44
PCB:tä sisältävät jätteet kg 8,37 6,75 8,37
Puunkyllästysaineet kg 2,60 2,10 2,60
Öljy, raskasöljytuhkaliuos tn 495,13 399,30 495,13
Tartuntavaarallinen jäte kg 8,56 6,90 8,56
Torjunta- ja suoja-aineet kg 2,60 2,10 2,60
SER yrityksiltä yli 20 kg kpl 24,20 23,66 29,34
SER yrityksiltä alle 20 kg kpl 10,95 8,83 10,95
Loisteputket, -lamput, isot erät yli 30 kpl kpl 24,20 23,66 29,34
Lääkejäte, eläinlääkkeet kg 6,88 5,55 6,88
Painekyllästetty puu, sisältää metallia tn 310,00 250 310,00
Rakennusjäte tn 241,80 220,00 272,80
Eristemateriaalit tn 98,00 94,84 117,60
Kipsilevy tn 124,00 220 124,00
Puujäte, puhdas (ei maalia / levyjä) kpl 24,20 23,66 29,34
Puujäte, käsitelty tn 49,60 40,00 49,60
Tiilijäte tn 24,20 23,66 29,34
Asfaltti, irtopalakoko alle 90 mm kpl 24,20 23,66 29,34
Asfaltti, irtopalakoko yli 90 mm tn 100,40 80,97 100,40
Betoni, irtopalakoko alle 90 mm kpl 24,20 23,66 29,34
Betoni, irtopalakoko yli 90 mm tn 100,40 80,97 100,40
Lasi ja keramiikka kpl 24,20 23,66 29,34
Öljysäiliöt kpl 30,49 24,59 30,49
Mineraaliaines jätepenkalle tn 7,44 6,00 7,44
Betoni, irtopalakoko yli 90 mm, öljyinen tn 168,71 136,06 168,71
Rakennusjäte, ei lajitteluun tn 241,80 220,00 272,80
Teollisuusjäte (erottelematon) tn 197,00 194,42 241,08
Rasvanerotuskaivojäte tn 197,00 194,42 241,08
Sadevesikaivojen hiekkaliete tn 138,22 128,06 158,79
Välppäjäte puhdistamolta tn 232,96 187,87 232,96
Liete puhdistamoilta, ylijäämä tn 55,80 45,00 55,80
Liete / selkeytyslietteet tn 197,00 158,87 197,00
Nestemäinen jäte tn 138,22 128,06 158,79
Tuhka, arinatuhka tn 122,07 109,82 136,18
Tuhka, lentotuhka tn 105,40 91,00 112,84
Riskijäte altaaseen (pistävä / viiltävä tms.) tn 197,00 194,42 241,08
Hevosenlanta tn 24,63 23,66 24,63
Puru kpl 24,20 23,66 29,34
Kannot tn 43,40 35,00 43,40
Vieraslajit tn 0,00 0,00 0,00
Maa, öljyinen maa alle 2 500 mg/kg tn 24,63 19,86 24,63
Maa, öljyinen maa 2 500 - 10 000 mg/kg tn 58,32 47,03 58,32
Maa, öljyinen maa 10 000 - 15 000 mg/kg tn 58,32 47,03 58,32
Maa, öljyinen maa yli 15 000 mg/kg tn 92,01 74,20 92,01
Maa, muu kuin öljystä saastunut maa / lyijymaa tn 103,61 83,56 103,61
Maa, puhdas ylijäämämaa kpl 24,20 23,66 29,34
Käyntimaksu kpl 24,20 23,66 29,34
Lavan tyhjennysmaksu kpl 31,00 25,00 31,00
Kuorman peittomaksu kpl 30,49 24,59 30,49
Suursäkin tyhjennysmaksu kpl 10,29 8,30 10,29
Lajittelumaksu, tuntihinta kpl 62,00 50,00 62,00
Siivous- ja kuljetuskustannukset kpl 62,00 50,00 62,00
Kuormantarkastusmaksu kpl 101,64 81,97 101,64
Tynnyrin hävitysmaksu kpl 37,20 30,00 37,20
Öljypitoisuusmittaus (kuormakohtainen) kpl 50,41 40,65 50,41
Punnitusmaksu, tuotekohtainen kpl 7,44 6,00 7,44
Punnitusmaksu, ajoneuvot kpl 24,20 19,52 24,20
Paperilasku kpl 1,36 1,10 1,36
Toimistomaksu  kpl 12,40 10,00 12,40
Konetyöt kpl 38,44 31,00 38,44

Huonekalujen ja joustinpatjojen vastaanottohinnat 
Nojatuoli 8,72 € / kpl
Yhden hengen runko- tai joustinpatja 8,72 € / kpl
Sohva 2 x 8,72 € / kpl
Kahden hengen runko- tai joustinpatja 2 x 8,72 € / kpl
Sohvaryhmä 24,20 € / kpl