Hinnasto 2021, TSV-jäte
Tuotenumero |
Tuotenimi | Yksikkö | Hinta alv 0%, euroa |
---|---|---|---|
80102 | Sekajäte energiaksi | t | 180,64 |
80103 | Sekajäte energiaksi, säkkimaksu 200 l | kpl | 8,55 |
80104 | Sekajäte yli 1 m3 | m3 | 32,52 |
80302 | Biojäte | t | 135,60 |
80304 | Biojäte, lietemäinen | t | 144,00 |
80305 | Biojäte, EU-alueen ulkopuolelta | t | 144,00 |
80401 | Asbesti | t | 190,64 |
80403 | Asbesti, m3 | m3 | 152,52 |
80404 | Öljynerotuskaivon liete (altaaseen) | t | 163,02 |
80412 | Painekyllästetty puu, metallia sisältävä | t | 250,00 |
80413 | Painekyllästetty puu, metallia sisältävä, m3 | m3 | 150,00 |
80501 | Rakennusjäte | t | 220,00 |
80502 | Rakennusjäte, m3 | m3 | 132,00 |
80503 | Eristemateriaalit | t | 94,84 |
80504 | Eristemateriaalit, m3 | m3 | 14,23 |
80561 | Rakennusjäte, ei lajitteluun | t | 220,00 |
80601 | Teollisuusjäte (erottelematon) | t | 194,42 |
80602 | Rasvanerotuskaivojäte | t | 194,42 |
80603 | Sadevesikaivojen hiekkaliete | t | 128,06 |
80604 | Välppäjäte puhdistamoilta | t | 194,42 |
80605 | Liete puhdistamoilta, ylijäämä | t | 54,00 |
80606 | Liete / selkeytyslietteet | t | 194,42 |
80607 | Nestemäinen jäte | t | 128,06 |
80608 | Tuhka, arinatuhka | t | 109,82 |
80609 | Tuhka, lentotuhka | t | 91,00 |
80610 | Riskijäte altaaseen (pist./viilt. tms) | t | 194,42 |
81001 | Käyntimaksu | kpl | 21,19 |
Painoperusteinen hinnasto muunnetaan tilavuusperusteiseksi soveltamalla jäteverolakia tai muuta laskennallista tilavuuspainokerrointa. Tuottajavastuuseen kuulumattoman sähköelektroniikkaromun hinnoittelussa noudatetaan tuottajayhteisöjen antamia hinnastoja. Minimimaksu yrityksiltä on aina käyntimaksun suuruinen riippumatta hinnaston hinnasta. Muissa tuotteissa noudatetaan kuntavastuuhinnastoa.