Hinnasto 2021, kuntavastuujäte
Tuotenumero | Tuotenimi | Yksikkö | Hinta alv 24 %, euroa |
90102 | Sekajäte energiaksi | t | 184,80 |
90103 | Sekajäte energiaksi, säkkimaksu 200 l | kpl | 7,92 |
90302 | Biojäte | t | 140,12 |
90303 | Biojäte, kaupan erillispakattu | t | 140,12 |
90304 | Biojäte, lietemäinen | t | 148,80 |
90305 | Biojäte, EU-alueen ulkopuolelta | t | 148,80 |
90401 | Asbesti | t | 197,00 |
90404 | Öljynerotuskaivon liete (altaaseen) | t | 168,45 |
90405 | Öljyiset sakat, säiliön puhdistusjäte | kg | 0,17 |
90406 | Öljy- / liuotinerotinjäte, säiliöön | kg | 0,30 |
90407 | Öljyjäte, emulsiot alle 100 l | kg | 21,90 |
90408 | Öljyjäte, emulsiot yli 100 l | kg | 0,29 |
90409 | Öljypitoinen vesi, lievästi öljyä | t | 7,44 |
90410 | Painekyllästetty puu | t | 223,20 |
90412 | Liete, maalia sisältävät vesipitoiset | t | 197,00 |
90413 | Öljyjäte, kiinteä, pastat, vaseliinit | kg | 0,71 |
90414 | Elohopea | kg | 35,34 |
90415 | Emäkset | kg | 1,86 |
90416 | Filmijäte | kg | 1,86 |
90417 | Freonit | kg | 7,44 |
90418 | Halonit | kg | 7,44 |
90419 | Hapot | kg | 1,86 |
90420 | Isosyanaatti | kg | 8,37 |
90421 | Jäähdytysneste, jarruneste | kg | 1,03 |
90422 | Kehitteet, kiinnitteet | kg | 1,03 |
90423 | Kiinteät syanidipitoiset | kg | 8,37 |
90424 | Kondensaattorit (ei PVC) | kg | 8,37 |
90425 | Laboratoriokemikaali | kg | 8,37 |
90426 | Leikkuuneste | kg | 1,30 |
90427 | Liuottimet | kg | 0,56 |
90428 | Lääkejäte | kg | 2,98 |
90429 | Maali, lakka, liima, vaha, painoväri | kg | 1,26 |
90430 | Painepakkaukset, aerosolit | kg | 1,26 |
90431 | PCB:tä sisältävät jätteet | kg | 8,37 |
90432 | Puunkyllästysaineet | kg | 3,35 |
90433 | Öljy, raskasöljytuhkaliuos | t | 495,13 |
90434 | Tartuntavaarallinen jäte | kg | 7,44 |
90435 | Torjunta- ja suoja-aineet | kg | 3,35 |
90436 | SER yrityksiltä yli 20 kg | kpl | 21,90 |
90437 | SER yrityksiltä alle 20 kg | kpl | 10,95 |
90438 | Loisteputket-, lamput, isot erät yli 30 kpl / 50 kg | kpl | 21,90 |
90501 | Rakennusjäte | t | 241,80 |
90503 | Eristemateriaalit | t | 98,00 |
90505 | Kipsilevy | t | 124,00 |
90507 | Puujäte, puhdas (ei maalia, ei levyjä) | kpl | 21,90 |
90508 | Puujäte, käsitelty (sis. maalia, levyjä) | t | 49,60 |
90509 | Tiilijäte | kpl | 21,90 |
90510 | Asfaltti, irtopalakoko alle 90 mm | kpl | 21,90 |
90511 | Asfaltti, irtopalakoko yli 90 mm | t | 100,40 |
90513 | Betoni, irtopalakoko alle 90 mm | kpl | 21,90 |
90514 | Betoni, irtopalakoko yli 90 mm | t | 100,40 |
90516 | Lasi ja keramiikka | kpl | 21,90 |
90517 | Öljysäiliöt | kpl | 30,49 |
90560 | Betoni, irtopalakoko yli 90 mm, öljyinen | t | 168,72 |
90601 | Teollisuusjäte (erottelematon) | t | 197,00 |
90602 | Rasvanerotuskaivojäte | t | 197,00 |
90603 | Sadevesikaivojen hiekkaliete | t | 138,22 |
90604 | Välppäjäte puhdistamolta | t | 197,00 |
90605 | Liete puhdistamoilta, ylijäämä | t | 55,80 |
90606 | Liete / selkeytyslietteet | t | 197,00 |
90607 | Nestemäinen jäte | t | 138,22 |
90608 | Tuhka, arinatuhka | t | 122,07 |
90609 | Tuhka, lentotuhka | t | 105,40 |
90610 | Riskijäte altaaseen (pist./viilt. tms) | t | 197,00 |
90801 | Hevosenlanta | t | 24,63 |
90805 | Puru | kpl | 21,90 |
90806 | Kannot | t | 43,40 |
90901 | Maa, öljyinen maa alle 2 000 mg / kg | t | 24,63 |
90902 | Maa, öljyinen maa 2 000 - 10 000 mg / kg | t | 58,32 |
90903 | Maa, öljyinen maa 10 000 - 15 000 mg / kg | t | 58,32 |
90904 | Maa, öljyinen maa yli 15 000 mg / kg | t | 92,01 |
90905 | Maa, muu kuin öljystä saastunut maa / lyijymaa | t | 103,61 |
90906 | Maa, puhdas ylijäämämaa | kpl | 21,90 |
91001 | Käyntimaksu | kpl | 21,90 |
91002 | Lavan tyhjennysmaksu | kpl | 31,00 |
91003 | Kuorman peittomaksu | kpl | 30,49 |
91004 | Suursäkin tyhjennysmaksu | kpl | 10,29 |
91005 | Lajittelumaksu, tuntihinta | kpl | 62,00 |
91006 | Siivous- ja kuljetuskustannukset | kpl | 62,00 |
91007 | Kuormantarkastusmaksu | kpl | 101,64 |
91008 | Tynnyrin hävitysmaksu | kpl | 37,20 |
91009 | Öljypitoisuusmittaus (kuormakohtainen) | kpl | 50,41 |
91010 | Punnitusmaksu, tuotekohtainen | kpl | 6,10 |
91011 | Punnitusmaksu, ajoneuvot | kpl | 21,90 |
91012 | Toimistomaksu | kpl | 12,40 |
Perusmaksu, euroa / vuosi | |||
Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto | 7,00 | ||
Vakinainen asuinhuoneisto ja 1 asukas | 14,00 | ||
Vakinainen asuinhuoneisto ja 2 asukasta | 21,00 | ||
Vakinainen asuinhuoneisto ja yli 2 asukasta | 28,00 | ||
Vapaa-ajan asunto | 10,00 | ||
Aluekeräysmaksu (AK-maksu) euroa / vuosi | |||
Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto | ei maksua | ||
Vakinainen asuinhuoneisto ja 1 asukas | 50,00 | ||
Vakinainen asuinhuoneisto ja 2 asukasta | 100,00 | ||
Vakinainen asuinhuoneisto ja yli 2 asukasta | 150,00 | ||
Vapaa-ajan asunto | 42,00 |
Painoperusteinen hinnasto muutetaan tilavuusperusteiseksi soveltamalla jäteverolakia tai muuta laskennallista tilavuuspainokerrointa. Tuottajavastuuseen kuulumattoman sähkö- ja elektroniikkaromun hinnoittelussa noudatetaan tuottajayhteisöjen antamia hinnastoja. Vaarallisten jätteiden vastaanotto pienkuormina on maksutonta perusmaksua maksaville kiinteistöille.